Welche Empfehlungs-Art Nutzer tatsächlich wählen
| Bucket | Akzeptanz | Beantragt | 30-T-Storno |
|---|---|---|---|
| KI-Empfehlung | 28.4% | 14.8% | 1.9% |
| Beste Wahl | 21.7% | 11.2% | 2.4% |
| Günstigste | 19.3% | 8.9% | 4.8% |
| Premium | 11.2% | 6.4% | 2.1% |
Hinweis: Nutzer aus dem Günstigste-Bucket stornieren innerhalb von 30 Tagen doppelt so oft. Mögliche Ursache: zu knapp bemessene Deckung, die sie überrascht.
Wo Nutzer tatsächlich landen
| Anbieter | Beantragt | Anteil | Ø Ersparnis |
|---|---|---|---|
| Helvetia | 1'248 | 30.5% | CHF 312/J. |
| Baloise | 891 | 21.8% | CHF 268/J. |
| smile | 734 | 17.9% | CHF 421/J. |
| AXA | 523 | 12.8% | CHF 198/J. |
| Zurich | 412 | 10.1% | CHF 156/J. |
| Mobiliar | 288 | 7.0% | CHF 144/J. |
Wie lange Nutzer brauchen, vom Sehen der Empfehlung bis zum Klick auf Beantragen
Zwei Drittel entscheiden innerhalb von 30 Minuten. Der «verzögerte» Schwanz korreliert mit Berater-Chat-Engagement — Nutzer, die Fragen stellen, brauchen länger, beantragen aber mit +6 Prozentpunkten häufiger.