Durchschnitt aus OCR-Engine + LLM + Validierungs-Scores pro Anbieter. Schwelle für automatische Annahme: 0.90.
Schwächste Felder · letzte 30 Tage
| Feld | Genauigkeit | Volumen | |
|---|---|---|---|
| Bonus-Malus-Stufe | 83.2% | 4'129 | Stichprobe |
| Fahrzeugwert | 85.7% | 4'129 | Stichprobe |
| Erstinkraftsetzung | 88.4% | 4'129 | Stichprobe |
| Parkschaden-Deckung | 89.1% | 4'129 | Stichprobe |
| Selbstbeteiligung | 94.8% | 4'129 | Stichprobe |
| Police-Nr. | 98.1% | 4'129 | Stichprobe |
| Anbietername | 99.7% | 4'129 | Stichprobe |
Latenz, Kosten, Fallback-Quote
Dokumente mit Konfidenz < 0.7, die Admin/Operator-Prüfung benötigen, bevor sie dem Nutzer angezeigt werden.